AI chip components
Our estimates of how much advanced logic wafer capacity, CoWoS packaging, and HBM memory leading AI chip designers consumed.
Графики и аналитика по этим данным →
ai_chip_components_quarterly_by_chip.csv
102 строк · 33 колонок · Обновлено 2026-11-09
| Name | Quarter | Designer | Chip type | Start date | End date | Logic wafers (5th percentile) | Logic wafers (median) | Logic wafers (95th percentile) | Logic cost (USD) (5th percentile) | Logic cost (USD) (median) | Logic cost (USD) (95th percentile) | Logic share (%) (5th percentile) | Logic share (%) (median) | Logic share (%) (95th percentile) | CoWoS wafers (5th percentile) | CoWoS wafers (median) | CoWoS wafers (95th percentile) | CoWoS cost (USD) (5th percentile) | CoWoS cost (USD) (median) | CoWoS cost (USD) (95th percentile) | CoWoS share (%) (5th percentile) | CoWoS share (%) (median) | CoWoS share (%) (95th percentile) | HBM cost (USD) (5th percentile) | HBM cost (USD) (median) | HBM cost (USD) (95th percentile) | HBM share (%) (5th percentile) | HBM share (%) (median) | HBM share (%) (95th percentile) | Auxiliary cost (USD) (5th percentile) | Auxiliary cost (USD) (median) | Auxiliary cost (USD) (95th percentile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD MI300A Q1 2024 | Q1 2024 | AMD | MI300A | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 76.85250301578203 | 127.61772563565145 | 180.80936093867487 | 1229640.0482525125 | 2233310.1986239003 | 3435377.8578348225 | 0.015711856494646126 | 0.027387177337373465 | 0.039877073067809965 | 364.1669634395903 | 585.2256547312791 | 816.9589388622961 | 3641669.634395903 | 7022707.856775349 | 11437425.144072145 | 0.5517681264236216 | 1.000385734583383 | 1.6018802722790122 | 10465954.21246203 | 16856439.054454863 | 23585568.96985132 | 0.3805801531804375 | 0.6742575621781945 | 1.0482475097711699 | 664854.5388985956 | 1273223.8218566705 | 1940206.8060337715 |
| AMD MI300X Q1 2024 | Q1 2024 | AMD | MI300X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1156.2717507805419 | 1342.2014712522282 | 1557.0914553694224 | 18500348.01248867 | 23488525.746913992 | 29584737.652019028 | 0.23639016433005944 | 0.2880407837749404 | 0.3434128046063326 | 5075.778371521927 | 5849.169195860482 | 6729.17823079319 | 50757783.71521927 | 70190030.3503258 | 94208495.23110466 | 7.690573290184738 | 9.99857982198373 | 13.194467119202333 | 174176544.62413487 | 202112379.94321623 | 233954768.757889 | 6.333692531786722 | 8.08449519772865 | 10.397989722572845 | 12673547.498486146 | 15885265.801155474 | 19611564.696762398 |
| Amazon Trainium1 Q1 2024 | Q1 2024 | Amazon | Trainium1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978.593329290942 | 2981.2434634953934 | 4209.801534618505 | 19785933.29290942 | 35774921.56194472 | 58937221.48465907 | 2.9978686807438515 | 5.096142672641698 | 8.25451281297746 | 36132506.090726055 | 55973324.49531908 | 81436633.20219932 | 1.3139093123900385 | 2.2389329798127635 | 3.6194059200977478 | 21117833.21028403 | 37077727.708704546 | 59276331.10841457 |
| Amazon Trainium2 Q1 2024 | Q1 2024 | Amazon | Trainium2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 529.6543226291923 | 700.2114797007786 | 931.0863527137301 | 8474469.162067076 | 12253700.894763624 | 17690640.701560874 | 0.10828343101863497 | 0.1502676518697701 | 0.2053488731272002 | 831.7707389978982 | 1088.0269556972605 | 1423.4309125798213 | 8317707.3899789825 | 13056323.468367126 | 19928032.7761175 | 1.260258695451361 | 1.859875137944035 | 2.791041005058473 | 31973643.616026513 | 42536543.93386703 | 56467597.94517207 | 1.1626779496736914 | 1.7014617573546813 | 2.5096710197854257 | 3253245.963017994 | 6010692.857173443 | 8759304.842448745 |
| Google TPU v5e Q1 2024 | Q1 2024 | TPU v5e | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2377.6053161466157 | 2897.9491507361117 | 3470.364219520512 | 38041685.058345854 | 50714110.13788196 | 65936920.17088973 | 0.486081676748147 | 0.6219092756165586 | 0.7653805468659879 | 5759.478332474873 | 6883.792435029289 | 8097.211676622219 | 57594783.32474873 | 82605509.22035146 | 113360963.47271107 | 8.726482321931627 | 11.767166555605622 | 15.876885640435724 | 65688399.25662772 | 82424796.62326354 | 101417566.38485453 | 2.3886690638773715 | 3.2969918649305416 | 4.507447394882423 | 85707298.25042807 | 105577206.10365716 | 127192016.25798954 | |
| Google TPU v5p Q1 2024 | Q1 2024 | TPU v5p | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1781.3762580550028 | 2211.926076472193 | 2673.674442461335 | 28502020.128880046 | 38708706.33826338 | 50799814.406765364 | 0.36418759352291086 | 0.47468650151669367 | 0.5896725177726194 | 2986.7384323026768 | 3646.732318374314 | 4355.7527149942225 | 29867384.32302677 | 43760787.82049177 | 60980538.009919114 | 4.525361261064662 | 6.233730458759512 | 8.540691598027887 | 122445152.73604524 | 155633341.26065034 | 193804281.42140198 | 4.452551008583463 | 6.2253336504260135 | 8.613523618728976 | 23493553.353694424 | 29361947.53446006 | 35729711.09053138 | |
| NVIDIA H100/H200 Q1 2024 | Q1 2024 | NVIDIA | H100/H200 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 12930.40734991387 | 14184.826239635404 | 15542.84492772948 | 206886517.59862193 | 248234459.19361958 | 295314053.62686014 | 2.6435144819869327 | 3.0441096625859023 | 3.4279373570427403 | 20723.091637251113 | 22577.18849300253 | 24572.882229914423 | 207230916.37251112 | 270926261.91603035 | 344020351.2188019 | 31.398623692804716 | 38.59348460342313 | 48.182122019440044 | 726373721.1602472 | 817296419.1915698 | 929078491.6801286 | 26.41358986037263 | 32.69185676766279 | 41.29237740800571 | 209989419.49223796 | 235117429.4779154 | 262415978.78555447 |
| NVIDIA H20 Q1 2024 | Q1 2024 | NVIDIA | H20 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 4031.433398889999 | 4687.546344038787 | 5447.122689723516 | 64502934.38223998 | 82032061.02067876 | 103495331.10474679 | 0.8241931042646157 | 1.0059626306761487 | 1.201349910091785 | 6320.840077151308 | 7270.447233252706 | 8361.322336586372 | 63208400.77151308 | 87245366.79903246 | 117058512.71220921 | 9.577030419926224 | 12.428114928637104 | 16.39474967958112 | 261763153.54224768 | 303751382.66793203 | 351173411.52794546 | 9.518660128809007 | 12.150055306717283 | 15.607707179019798 | 47232741.7593736 | 56785950.808923416 | 67644380.50514606 |
| AMD MI300A Q2 2024 | Q2 2024 | AMD | MI300A | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 429.74461019954185 | 512.8782828389633 | 603.6818302644081 | 6875913.7631926695 | 8975369.949681858 | 11469954.775023753 | 0.07178058931077917 | 0.09060183332544847 | 0.10974067756098448 | 1946.9580770833613 | 2312.5459524958337 | 2711.614659644286 | 19469580.77083361 | 27750551.429950006 | 37962605.235020004 | 2.2378828472222545 | 3.022935885615469 | 4.1085070600671 | 55797424.43919536 | 66686520.52105923 | 78510078.77445625 | 1.4492837516674117 | 1.9053291577445495 | 2.4923834531573412 | 2087649.8826255982 | 3717657.228756678 | 5401072.750838213 |
| AMD MI300X Q2 2024 | Q2 2024 | AMD | MI300X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1534.8685681353975 | 1750.6259066482928 | 1981.5393823045456 | 24557897.09016636 | 30635953.366345122 | 37649248.26378637 | 0.2563703365219497 | 0.3092544993938885 | 0.3602153709556434 | 7110.901371993398 | 8053.082860156912 | 9024.088021043308 | 71109013.71993399 | 96636994.32188295 | 126337232.29460631 | 8.173449852865975 | 10.526905699551518 | 13.672860637944407 | 244018857.60344747 | 278266357.2251587 | 314674114.6877012 | 6.338152145544089 | 7.950467349290248 | 9.989654434530197 | 31161787.54595002 | 36824150.454951614 | 43250074.67076639 |
| Amazon Trainium1 Q2 2024 | Q2 2024 | Amazon | Trainium1 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1984.0436403825206 | 2974.7431054137787 | 4234.964679166414 | 19840436.403825205 | 35696917.26496535 | 59289505.508329794 | 2.2805099314741617 | 3.8885530789722593 | 6.416613150252141 | 36288025.80872316 | 55703803.17020978 | 81132614.94884479 | 0.9425461249019002 | 1.5915372334345652 | 2.5756385698045965 | 20987853.705780134 | 36931445.4882132 | 59312847.37856216 |
| Amazon Trainium2 Q2 2024 | Q2 2024 | Amazon | Trainium2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1304.1393717198735 | 1671.555018490405 | 2023.2887082769441 | 20866229.947517976 | 29252212.823582087 | 38442485.457261935 | 0.21783145250379132 | 0.29528633644083646 | 0.36780479818408707 | 2042.6580746922177 | 2579.4157893860483 | 3096.3448194449893 | 20426580.746922176 | 30952989.47263258 | 43348827.47222985 | 2.3478828444738133 | 3.3717853456026776 | 4.6914315446136206 | 78581339.6710432 | 100382879.1975633 | 123136135.7182419 | 2.0410737576894338 | 2.868082262787523 | 3.909083673594981 | 9523097.044549223 | 13042660.804511458 | 17811515.93716718 |
ai_chip_components_quarterly_by_designer.csv
43 строк · 32 колонок · Обновлено 2026-11-09
| Name | Quarter | Designer | Start date | End date | Logic wafers (5th percentile) | Logic wafers (median) | Logic wafers (95th percentile) | Logic cost (USD) (5th percentile) | Logic cost (USD) (median) | Logic cost (USD) (95th percentile) | Logic share (%) (5th percentile) | Logic share (%) (median) | Logic share (%) (95th percentile) | CoWoS wafers (5th percentile) | CoWoS wafers (median) | CoWoS wafers (95th percentile) | CoWoS cost (USD) (5th percentile) | CoWoS cost (USD) (median) | CoWoS cost (USD) (95th percentile) | CoWoS share (%) (5th percentile) | CoWoS share (%) (median) | CoWoS share (%) (95th percentile) | HBM cost (USD) (5th percentile) | HBM cost (USD) (median) | HBM cost (USD) (95th percentile) | HBM share (%) (5th percentile) | HBM share (%) (median) | HBM share (%) (95th percentile) | Auxiliary cost (USD) (5th percentile) | Auxiliary cost (USD) (median) | Auxiliary cost (USD) (95th percentile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Q1 2024 | Q1 2024 | AMD | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1278.0211535792102 | 1470.5489737663245 | 1689.4786193489226 | 19729988.060741182 | 25721835.94553789 | 33020115.50985385 | 0.26128081941631887 | 0.3155845735945308 | 0.37261047769053324 | 5630.906561886209 | 6438.34038894765 | 7343.840881519491 | 54399453.34961517 | 77212738.20710114 | 105645920.3751768 | 8.531676608918499 | 11.00571006657718 | 14.399688002979394 | 190260143.003272 | 218986185.5988037 | 251650611.4308994 | 6.918550654664436 | 8.759447423952148 | 11.184471619151084 | 13924363.926630713 | 17172824.547494233 | 20896873.304359816 |
| Amazon Q1 2024 | Q1 2024 | Amazon | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 529.6543226291923 | 700.2114797007786 | 931.0863527137301 | 8474469.162067076 | 12253700.894763624 | 17690640.701560874 | 0.10828343101863497 | 0.1502676518697701 | 0.2053488731272002 | 3046.452543673449 | 4096.175726517617 | 5353.261652393009 | 28103640.682888404 | 48831245.03031185 | 78865254.26077656 | 4.615837187384013 | 7.002009788919003 | 10.496591475280411 | 76003096.36568607 | 99421726.24089798 | 126963333.05982567 | 2.763748958752221 | 3.976869049635919 | 5.642814802658918 | 26934391.986583643 | 43101892.96283131 | 65424565.89304648 |
| Google Q1 2024 | Q1 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 4434.469502193511 | 5114.721562171059 | 5846.164306835707 | 66543705.1872259 | 89422816.47614533 | 116736734.57765509 | 0.9065904910610583 | 1.0976358163158986 | 1.289357586464675 | 9239.100043885579 | 10540.559886443163 | 11929.628032386316 | 87462167.6477755 | 126366297.04084322 | 174341501.4826302 | 13.998636430129666 | 18.01805108793703 | 23.39142751448297 | 195290997.57363975 | 238282875.02992994 | 286517812.6912387 | 7.101490820859627 | 9.531315001197198 | 12.734125008499497 | 114464790.44211233 | 135183559.4410227 | 157334017.33326554 | |
| NVIDIA Q1 2024 | Q1 2024 | NVIDIA | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 17461.982129596363 | 18908.040174373455 | 20437.7280319283 | 271389451.9808619 | 330266520.21429837 | 398809384.73160696 | 3.5699573412196086 | 4.0577266737708095 | 4.507492144423073 | 27768.17942085676 | 29894.641306242946 | 32117.07935257297 | 270439317.1440242 | 358171628.7150628 | 461078863.93101114 | 42.07299912251024 | 51.10195095084264 | 62.9746653972019 | 1020357600.5713102 | 1123117111.2626405 | 1243727568.2875748 | 37.10391274804764 | 44.92468445050562 | 55.2767808127811 | 265664471.97090933 | 292103141.2821132 | 321114336.3794348 |
| AMD Q2 2024 | Q2 2024 | AMD | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2037.247492434881 | 2267.991762759 | 2514.4912795277546 | 31433810.85335903 | 39611323.31602698 | 49119203.03881012 | 0.34028309397756534 | 0.400649079028172 | 0.45709836357954003 | 9372.838260446082 | 10380.192796364527 | 11433.807625404685 | 90578594.4907676 | 124387545.75183296 | 164299837.5296263 | 10.773377310857565 | 13.56887947237193 | 17.323950947582855 | 308880890.7052141 | 345285987.12770593 | 384262348.92635864 | 8.022880278057508 | 9.865313917934456 | 12.19880472782091 | 34709021.68245965 | 40557721.243187405 | 47189757.744980685 |
| Amazon Q2 2024 | Q2 2024 | Amazon | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1304.1393717198735 | 1671.555018490405 | 2023.2887082769441 | 20866229.947517976 | 29252212.823582087 | 38442485.457261935 | 0.21783145250379132 | 0.29528633644083646 | 0.36780479818408707 | 4418.29986324482 | 5554.544436098853 | 6911.879189693143 | 40267017.15074738 | 66649906.73759793 | 102638332.98055965 | 5.078505589936574 | 7.260842400129219 | 10.472544226807793 | 126629122.24142163 | 157070122.66642588 | 190572023.8502056 | 3.289068110166795 | 4.487717790469311 | 6.049905519054146 | 33844838.00496852 | 50330132.58672249 | 73007345.32469057 |
| Google Q2 2024 | Q2 2024 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 5167.453641233002 | 6058.100874635991 | 6970.891635915753 | 73446098.65449113 | 105568440.28720278 | 144562430.72038126 | 0.8631239550197201 | 1.0701857810674016 | 1.2672078783529632 | 10188.064809482948 | 11823.02902189838 | 13494.916584495279 | 92711026.52899061 | 141559932.61274475 | 203267830.95836702 | 11.710419321244768 | 15.454939897906378 | 20.44684330984133 | 234276521.31781587 | 287060003.2693608 | 347416468.1582152 | 6.085104449813398 | 8.201714379124594 | 11.029094227244927 | 122679708.74099894 | 147515111.18191946 | 174698342.1148708 | |
| NVIDIA Q2 2024 | Q2 2024 | NVIDIA | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 21524.7408589896 | 23301.35264632429 | 25178.728867306916 | 334221652.63273215 | 407288279.166794 | 491538484.072074 | 3.5952948494285217 | 4.116269569914001 | 4.5771309115140175 | 34312.27421170465 | 36967.917879168584 | 39694.0287476057 | 333855061.68276095 | 442955453.9766099 | 570030037.7214135 | 39.43939564563753 | 48.3240756590439 | 60.142467799402574 | 1384342565.4175332 | 1523815062.5630016 | 1685838529.0256581 | 35.95694975110476 | 43.53757321608576 | 53.518683461132 | 336082478.11667484 | 368912292.22467256 | 403988327.6977842 |
| AMD Q3 2024 | Q3 2024 | AMD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2993.9593973987376 | 3426.712078696445 | 3912.873653626383 | 43854720.97319644 | 59542127.1034987 | 79915355.16380727 | 0.4490826130270525 | 0.5469473681809859 | 0.6433842593510151 | 13793.349803198842 | 15595.605596214074 | 17616.063511844266 | 127222598.08007436 | 185970160.30194953 | 263818622.76457694 | 12.771620188147075 | 15.753136965872802 | 19.573403902049186 | 453664785.45556355 | 518306248.47465277 | 591123997.0683751 | 8.38257179334005 | 10.534679847045789 | 13.349683763965112 | 51750284.92518886 | 58620661.27690638 | 65956884.69298049 |
| Amazon Q3 2024 | Q3 2024 | Amazon | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 3215.325330732289 | 4084.29273183732 | 5033.202103922754 | 51445205.29171662 | 71475122.8071531 | 95630839.97453232 | 0.4822866677857697 | 0.6519057070616059 | 0.827597130511773 | 7674.256948910569 | 9322.675401722438 | 11103.437068064217 | 69949814.82693006 | 111191919.23986925 | 166433732.0143776 | 7.10579347121349 | 9.416843840123674 | 12.33715229784913 | 246485052.83759108 | 302326439.7788021 | 365730311.24394685 | 4.554417088647286 | 6.144846336967523 | 8.25949212384704 | 50575848.62653273 | 68375411.19403619 | 92279681.01571569 |
| Google Q3 2024 | Q3 2024 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 6682.517451598653 | 7637.7992227984905 | 8590.565257954018 | 96224809.5759165 | 133002865.39601332 | 177830062.0682826 | 1.0023524037667926 | 1.2190910959737142 | 1.4125256665961978 | 11879.169971759004 | 13491.382472421079 | 15119.996793925486 | 107714857.7732162 | 161434162.01333028 | 229194881.93321627 | 10.99923145533241 | 13.627659063051595 | 16.799996437694983 | 265763634.82610768 | 315508979.81028205 | 369611949.8541734 | 4.910636268035988 | 6.412784142485408 | 8.347153339073474 | 132485115.34421144 | 162865901.55195764 | 194866538.40615743 | |
| NVIDIA Q3 2024 | Q3 2024 | NVIDIA | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 30046.814292608313 | 32004.46478865785 | 34020.44291305836 | 459111079.80451274 | 559224158.6086667 | 674471041.3166395 | 4.506908773508012 | 5.108324651791704 | 5.593898347861532 | 44615.46368733303 | 47394.66839910604 | 50250.026131117746 | 453392688.09129465 | 615151201.6643065 | 794205573.5296183 | 41.31061452530837 | 47.873402423339435 | 55.8333623679086 | 2026320429.436695 | 2213544958.857888 | 2435230800.9978533 | 37.441249620042406 | 44.99075119629854 | 54.9961788843237 | 411829537.24399483 | 451667348.5569401 | 494275749.7401018 |
ai_chip_components_supply_denominators.csv
8 строк · 12 колонок · Обновлено 2026-11-09
| Quarter | Start date | End date | Logic supply (5th percentile) | Logic supply (median) | Logic supply (95th percentile) | CoWoS supply (5th percentile) | CoWoS supply (median) | CoWoS supply (95th percentile) | HBM supply (USD) (5th percentile) | HBM supply (USD) (median) | HBM supply (USD) (95th percentile) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 453416.8308471714 | 465976.1904761905 | 489136.99690402474 | 51000 | 58500.0 | 66000 | 2250000000 | 2500000000 | 2750000000.0 |
| Q2 2024 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 550098.5083028427 | 566079.3650793651 | 598691.9504643964 | 66000 | 76500.0 | 87000 | 3150000000 | 3500000000 | 3850000000.0000005 |
| Q3 2024 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 608170.5600900648 | 626515.873015873 | 666683.4365325079 | 90000 | 99000.0 | 108000 | 4428000000 | 4920000000 | 5412000000.0 |
| Q4 2024 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 811623.9797354349 | 836571.4285714285 | 892999.226006192 | 105000 | 117000.0 | 129000 | 6714000000 | 7460000000 | 8206000000.000001 |
| Q1 2025 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 739605.9667886294 | 761904.7619047619 | 810684.9845201238 | 116250 | 124687.5 | 133125 | 5832000000 | 6480000000 | 7128000000.000001 |
| Q2 2025 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 900160.4278074866 | 927373.0158730159 | 987186.5325077401 | 138750 | 149062.5 | 159375 | 7074000000 | 7860000000 | 8646000000.0 |
| Q3 2025 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1024066.9856459331 | 1054865.0793650793 | 1121938.8544891642 | 161250 | 173437.5 | 185625 | 8523000000 | 9470000000 | 10417000000.0 |
| Q4 2025 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1052516.1835068958 | 1085023.8095238095 | 1159144.7368421054 | 183750 | 197812.5 | 211875 | 10260000000 | 11400000000 | 12540000000.000002 |